联系我们
地址:浙江省乐清市北白象镇中方智能园区
邮箱:2881640005@qq.com
/E型铸铝防爆穿线盒,BHC防爆穿线盒,(元宝形)
BHC/E型铸铝防爆穿线盒,BHC防爆穿线盒,(元宝形)适用范围:
1、1区、2 区危险场所。
2、II A、II B、II C 类爆炸性环境。
BHC/E型铸铝防爆穿线盒,BHC防爆穿线盒,(元宝形)产品特点:
1、防爆标志: Exe Ⅱ
2、防护等级: IP65。
3、外壳采用铸铝合金,经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑,不锈钢外露紧固件,可供用户自由选择。
4、结构形式多样,便于安装。
5、符合GB3836,IEC60079标准要求。
BHC主要技术数据
型号 | 管内径(mm) | 管螺纹(G〃) | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |||
BHC-A- | 15 | 1/2 | 120 | 32 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 78 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 90 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 104 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 120 | |
BHC-B- | 15 | 1/2 | 120 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 28 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 248 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 282 | 137 | 120 |
型号 | 管内径(mm) | 管螺纹(G〃) | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |||
BHC-C- | 15 | 1/2 | 120 | 68 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 85 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 98 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 114 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 170 | 78 | |
50 | 2 | 228 | 136 | 90 | |
70 | 21/2 | 246 | 156 | 101 | |
80 | 3 | 282 | 172 | 120 | |
BHC-D- | 15 | 1/2 | 100 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 110 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 132 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 140 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 150 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 196 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 211 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 247 | 137 | 120 | |
BHC-E- | 15 | 1/2 | 100 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 110 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 132 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 140 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 150 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 196 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 211 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 247 | 137 | 120 | |
BHC-F- | 15 | 1/2 | 100 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 110 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 132 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 140 | 50 | 100 | |
40 | 11/2 | 150 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 196 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 211 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 247 | 102 | 155 | |
BHC-G- | 15 | 1/2 | 120 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 100 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 155 | |
BHC-H- | 15 | 1/2 | 120 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 100 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 136 |
您的要求是我们的目标,我们向您承诺“依客思”产品 能给您带来更多的安全快乐。我们期待您的光临,让我们携手共进。 我们用“诚信”打造了“依客思
。我们的宗旨一切为了客户,为了客户的一切,为了一切的一切,让我们携手共进。
我们只为追求您的信赖,我们向你承诺。